바로가기 및 건너띄기 링크
주 메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기

지능형 검색

검색창 닫기

서비스 유형별 제공항목

서비스 유형별 제공항목

MDIS에서 제공하는 통계청 작성 조사는 서비스 유형에 따라(추출다운로드, 원격접근서비스, 이용센터서비스) 제공되는 항목 범위가 다릅니다. 이용자 편의를 위해 추출/다운로드, 원격접근서비스(RAS)에서 이용 가능한 항목을 공개합니다.
* 마이크로데이터 이용센터(RDC)의 경우 연구목적, 연구자의 사전 심사를 통해 원격접근서비스(RAS) 보다 심도 있는 자료를 이용 할 수 있습니다. 추가 항목이 필요할 경우 전화로 문의하시기 바랍니다.
     (통계진흥원, 070-4466-4119~22)

사업체 부문 제공 항목 목록

* 표의 숫자 클릭 시 항목화면과 파일이 공개

사업체 부문 조사 제공 항목 목록
조사명 조사영역 기준년도 제공 항목수
추출 · 다운로드 원격접근 서비스 이용센터 서비스
전국사업체조사 2019 34 37 52
경제총조사 농림어업 2015 64 65 146
광업·제조업(9인이하) 2015 68 94 176
광업·제조업(품목) 2015 0 0 9
광업·제조업(10인이상) 2015 136 165 247
전기·가스·수도 2015 68 69 149
건설업 2015 65 66 152
도소매업 2015 88 103 190
운수업 2015 56 65 145
숙박업 2015 66 82 170
음식점·주점업 2015 66 82 166
출판·영상 2015 70 86 168
금융·보험 2015 64 65 155
전문·과학·기술 2015 62 78 160
공공행정 2015 61 62 142
학교교육 2015 66 67 147
보건 2015 66 67 147
사회복지 2015 71 90 172
협회·단체 2015 68 69 149
통합 2015 65 81 166
광업제조업조사 산업편 2019 120 121 121
품목편 2019 0 0 7
기업활동조사 기업활동조사표 2019 258 274 354
관계회사 2019 6 6 7
건설업조사 일반결산 2019 30 30 46
실적 2019 11 18 21
서비스업총조사 교육사회복지사업 2005 152 153 161
금융보험업 2005 153 153 161
도매및소매업 2005 168 168 176
숙박음식점업 2005 149 149 157
JLMQR 2005 158 167 178
서비스업조사 통합 2019 45 49 71
도소매업 2019 69 73 95
보건복지 2019 50 54 78
정보통신 2019 62 66 88
전문과학기술 2019 42 122 144
숙박업 2019 78 82 104
음식주점업 2019 48 52 74
운수업조사 개별업종 2019 26 27 27
공통업종 2019 106 131 131
기업체모집단 2019 0 3 3
프랜차이즈조사 2019 49 50 50
소상공인실태조사 2019 98 98 98


통계청 MD봇

상단으로 이동