바로가기 및 건너띄기 링크
주 메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기

지능형 검색

검색창 닫기

 

(2024년 11월 기준)

서비스 범위 제공
구분 조사명 전년도제공일 예정월(일) 제공일자 최종자료갱신일
사업체 2022년 전국사업체조사 2023-05-25 2024-05 2024-05-17
2022년 기업활동조사 2023-06-15 2024-04 2024-04-24
2006~2022년 기업활동조사 패널데이터 2023-06-30 2024-10 2024-09-19
2022년 소상공인실태조사 2023-06-27 2024-07 2024-06-25
2022년 건설업조사 2023-03-22 2024-02 2024-02-29
2022년 광업제조업조사 2023-03-28 2024-04 2024-04-03
2022년 서비스업조사 2023-05-03 2024-05 2024-05-29
2022년 운수업조사 2023-05-16 2024-02 2024-02-29
2022년 프랜차이즈조사 2023-07-03 2024-07 2024-07-16
2022년 기업사업체연계정보 2023-11-01 2024-11 2024-07-16
가구부문 2023년 가계동향조사(연간지출) 2023-03-02 2024-03 2024-03-04
2023년 가계동향조사(4분기) 2023-02-24 2024-03 2024-03-04
2024년 가계동향조사(1분기) 2023-05-26 2024-05 2024-05-24
2024년 가계동향조사(2분기) 2023-08-25 2024-08 2024-08-30
2024년 가계동향조사(3분기) 2023-11-24 2024-11
2023년 경제활동인구조사(12월) 2024-01 2024-01-11
2024년 경제활동인구조사(1월) 2023-02-16 2024-02 2024-02-19
2024년 경제활동인구조사(2월) 2023-03-16 2024-03 2024-03-14
2024년 경제활동인구조사(3월) 2023-04-13 2024-04 2024-04-15
2024년 경제활동인구조사(4월) 2023-05-11 2024-05 2024-05-20
2024년 경제활동인구조사(5월) 2023-06-15 2024-06 2024-06-13
2024년 경제활동인구조사(6월) 2023-07-13 2024-07 2024-07-11
2024년 경제활동인구조사(7월) 2023-08-10 2024-08 2024-08-16
2024년 경제활동인구조사(8월) 2023-09-14 2024-09 2024-09-12
2024년 경제활동인구조사(9월) 2023-10-16 2024-10 2024-10-17
2024년 경제활동인구조사(10월) 2023-11-16 2024-11
2024년 경제활동인구조사(11월) 2023-12-14 2024-12
2024년 경제활동인구조사부가조사(5월 청년층,고령층) 2023-08-21 2024-08 2024-08-26
2024년 경제활동인구조사부가조사(8월근로형태별) 2023-11-24 2024-11
2023년 하반기 지역별고용조사(D형) 2023-03-20 2024-03 2024-03-19
2023년 하반기지역별고용조사(A,B형) 2023-05-31 2024-05 2024-05-20
2023년 하반기지역별고용조사(C형) 2023-07-13 2024-07 2024-08-01
2024년 상반기지역별고용조사(D형) 2023-09-26 2024-09 2024-08-29
2024년 상반기지역별고용조사(A,B형) 2023-11-02 2024-11
2024년 상반기지역별고용조사(C형) 2023-12-20 2024-12
2023년 이민자체류실태및고용조사 2023-05-09 2024-04 2024-04-22
2023년 가계금융복지조사 2023-02-14 2024-01 2024-02-07
2023년 초중고사교육비조사 2023-03-28 2024-03 2024-03-28
2023년 사회조사 2023-12-13 2024-12
농림어업부문 2023년 농가경제조사 2023-07-05 2024-07 2024-08-02
2023년 농산물생산비조사 2023-08-08 2024-08 2024-06-04
2023년 양곡소비량조사 2023-05-03 2024-04 2024-03-12
2023년 어가경제조사 2023-07-18 2024-07 2024-07-22
2022년 어류양식동향조사 2023-11-01 2024-09 2024-05-13
2022년 어업생산동향조사 2023-11-13 2024-09 2024-04-29
2023년 농림어업조사 2023-11-01 2024-08 2024-07-09
2023년 농업면적조사(경지면적) 2023-09-30 2024-09 2024-09-10
2023년 농업면적조사(작물재배면적) 2023-09-30 2024-09 2024-09-10
2023년 농작물생산조사 2024-05 2024-04-05
2023년 농작물생산조사_2차 2025-01
인구부문 2023년 국내인구이동통계 2023-05-03 2024-05 2024-04-01
2023년 사망원인통계 2023-10-31 2024-11
2023년 사망원인보완조사 2023-11-01 2024-11
2023년 인구동향조사_사망 2023-10-31 2024-11
2023년 인구동향조사_출생 2024-01-23 2024-10 2024-10-17
2023년 인구동향조사_영유아출생사망연계 2024-03-30 2024-12 2024-03-25
2023년 인구동향조사_혼인/이혼 2023-06-05 2024-04 2024-05-13
2023년 인구주택총조사 2023-09-11 2024-09 2024-10-29
2022년 인구주택총조사패널 2023-03-20 2024-02 2024-02-27
2022년 가구명부및표본추출틀 2024-04 2024-04-30
행정통계 2022년 신혼부부통계 2023-05-09 2024-03 2024-01-23
2022년 일자리이동통계 2024-09 2024-07-22
2022년 일자리행정통계 2023-06-22 2024-04 2024-04-02
2023년 3분기 임금근로일자리동향행정통계 2024-03 2024-03-21
2023년 4분기 임금근로일자리동향행정통계 2024-05 2024-06-10
2024년 1분기 임금근로일자리동향행정통계 2024-08 2024-09-10
2024년 2분기 임금근로일자리동향행정통계 2024-11
2023년 주택소유통계 2024-12
2020~2022년 생애단계별행정통계 2024-06 2024-06-05
2016~2021년 연금통계(총괄편) 2024-02 2024-01-29
2022년 연금통계(퇴직연금편)_연간 2023-06-05 2024-03 2024-03-26
2023년 연금통계(퇴직연금편)_상반기 2023-06-05 2024-07 2024-06-13
2022년 기업생멸행정통계 2023-03-09 2024-03 2024-03-12
2023년 귀농어·귀촌인통계 2023-07-20 2024-08 2024-07-22
2022년 육아휴직통계 2023-02-28 2024-03 2024-04-05

일부 통계의 경우 자료점검 등의 사유로 제공일정이 변경될 수 있으니, 이용 시 유의해주시기 바랍니다.