바로가기 및 건너띄기 링크
주 메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기

지능형 검색

검색창 닫기

서비스 유형별 제공 항목

서비스 유형별 제공 항목(통계청 자료)

  • 통계청 자료는 비밀 노출 위험도에 따라 공공용과 인가용으로 차등화하여 제공합니다.

  • 다운로드 서비스 < 인가용 원격 접근 서비스 < 인가용 이용센터 서비스 순으로 항목을 더 많이 제공합니다.

  • 본 페이지에서는 최근 연도 자료에 대한 항목 정보를 제공하며, 제공자료 → 기관별자료/주제별 자료 페이지에서는 과거 연도 제공항목 등 더 많은 데이터셋 정보를 제공합니다.

  • * 통계청 이외의 통계 작성기관 마이크로데이터는 공공용만 제공 중입니다.

제공 항목 목록

조사 제공 항목 목록
조사명 기준년도 공공용 데이터셋 및 항목수 인가용 데이터셋 및 항목수 항목보기
제공영역 다운로드 서비스 제공영역 원격접근(RAS) 이용센터(RDC)
건설업조사 2022 실적사항-연간자료(제공) 12 실적사항(인가용) 19 22 항목보기
2022 일반결산-연간자료(제공) 30 일반결산(인가용) 30 46 항목보기
경제총조사 2020 건설·교육·협회(F,P,S)(제공) 62 건설·교육·협회(F,P,S)(인가용) 63 100 항목보기
2015 건설업(제공) 63 건설업(F)(인가용) 68 156 항목보기
2015 공공행정(제공) 59 공공행정(O)(인가용) 59 141 항목보기
2020 광업·제조업10인이상(B,C)(KOSIS특성편)(제공) 138 광업·제조업10인이상(B,C)(인가용) 166 198 항목보기
2020 광업·제조업9인이하(B,C)(제공) 65 광업·제조업9인이하(B,C)(인가용) 91 124 항목보기
2020 - 광업제조업_품목(B,C)(인가용) - 10 항목보기
2015 학교교육(제공) 64 교육서비스업(P)(인가용) 68 150 항목보기
2015 금융보험업(제공) 62 금융보험업(K)(인가용) 67 160 항목보기
2020 농림·금융·운수·공공(A,K,H,O)(제공) 58 농림·금융·운수·공공(A,K,H,O)(인가용) 61 104 항목보기
2015 농업·임업·어업(제공) 62 농림어업(A)(인가용) 67 149 항목보기
2020 도매·소매업(G)(제공) 85 도매·소매업(G)(인가용) 94 134 항목보기
2020 보건·복지(Q)(제공) 58 보건·복지(Q)(인가용) 71 103 항목보기
2015 보건업(제공) 61 보건업(Q)(인가용) 81 163 항목보기
2015 사회복지서비스업(제공) 69 사회복지서비스업(Q)(인가용) 92 176 항목보기
2015 서비스업통합(E,L,N,P,R,S)(제공) 63 서비스업통합(E,L,N,P,R,S)(인가용) 83 169 항목보기
2015 숙박업(제공) 64 숙박업(I)(인가용) 84 174 항목보기
2015 운수업(제공) 54 운수업(H)(인가용) 67 149 항목보기
2015 음식점·주점업(제공) 64 음식주점업(I)(인가용) 84 170 항목보기
2020 전기·가스(D)(제공) 63 전기·가스(D)(인가용) 64 96 항목보기
2015 전기·가스·증기·수도업(제공) 66 전기가스증기수도업(D)(인가용) 67 149 항목보기
2015 전문·과학·기술서비스업(제공) 60 전문과학기술서비스업(M)(인가용) 80 164 항목보기
2015 출판·영상·방송통신·정보서비스업(제공) 68 출판영상방송통신정보서비스업(J)(인가용) 88 172 항목보기
2020 통신·과학(J,M)(제공) 64 통신·과학(J,M)(인가용) 75 108 항목보기
2020 통합(E,L,N,P,R,S,I)(제공) 94 통합(E,L,N,P,R,S,I)(인가용) 104 145 항목보기
2015 협회·단체(제공) 66 협회단체(S)(인가용) 71 153 항목보기
광업·제조업조사 2022 연간자료(제공) 119 산업편(인가용) 120 143 항목보기
2022 - 품목편(인가용) - 7 항목보기
기업사업체연계정보 2022 - 연간자료(인가용) 4 4 항목보기
기업체모집단 2020 - 마스터(인가용) 3 3 항목보기
기업활동조사 2022 기업활동조사_관계회사(제공) 7 관계회사마스타(인가용) 7 11 항목보기
2022 기업활동조사(제공) 254 조사표(인가용) 269 332 항목보기
기업활동조사_패널데이터 2022 패널데이터(2006~2022)(제공) 126 - - 항목보기
2022 패널데이터_관계회사(2006~2022)(제공) 7 - - 항목보기
서비스업조사 2022 서비스업(제공) 132 도소매업(인가용) 81 106 항목보기
2022 서비스업(제공) 132 음식숙박(인가용) 90 117 항목보기
2022 서비스업(제공) 132 통합(인가용) 69 96 항목보기
서비스업총조사 2005 J/L/M/Q/R업종(제공) 157 JLMQR(인가용) 166 177 항목보기
2005 교육사회복지사업(제공) 150 교육사회복지사업(인가용) 152 160 항목보기
2005 금융보험업(제공) 142 금융보험업(인가용) 154 162 항목보기
2005 도매및소매업(제공) 166 도매및소매업(인가용) 169 176 항목보기
2005 숙박음식점업(제공) 147 숙박음식점업(인가용) 154 162 항목보기
소상공인실태조사 2022 연간자료_등록기반(제공) 110 연간자료_등록기반(인가용) 110 110 항목보기
2020 연간자료_조사기반(제공) 113 연간자료_조사기반(인가용) 112 112 항목보기
운수업조사 2022 개별업종_연간자료(제공) 29 개별업종(인가용) 30 30 항목보기
2022 공통업종_연간자료(제공) 109 수상,운송,유료도로,철도,항공(인가용) 134 134 항목보기
2022 공통업종_연간자료(제공) 109 - - 항목보기
전국사업체조사 2022 연간자료(제공) 33 연간자료(인가용) 35 53 항목보기
전문과학기술서비스업 2019 - 전문과학기술(인가용) 126 148 항목보기
프랜차이즈조사 2022 연간자료(제공) 51 연간자료(인가용) 52 52 항목보기