주제별 자료
인구
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
인구 | 통계청 | 5세 미만 영유아 출생-사망 연계 | 2010~2015 | ||
통계청 | 국내인구이동통계 | 1986~2020(연, 계속) | 국민의 지역별 인구 이동량 및 이동방향 등을 파악하여 주택공급, 교통망 구축, 교육수요 예측, 노동시장 등의 정책수립이나 지역 간의 균형적인 국토개발이나 지역별 인구추계 등에 필요한 기초자료를 제공 | ||
통계청 | 인구동향조사 | 1981~2020 (연, 계속),(혼인) 1981~ 2020,(이혼) 1981~ 2020,(출생) 1981~ 2020,(사망) 1983~ 2020 | 대한민국의 인구 규모 및 인구 구조를 변동시키는 기본적 요인인 출생·사망·혼인·이혼에 대한 현황을 파악하고, 국가의 인구·주택·보건·의료·사회복지·교육·교통 등에 관한 정책수립 및 민간기업의 경영계획 등에 필요한 기초 자료로 활용 | ||
통계청 | 인구주택총조사 | 1960, 1966, 1970~2020 (전수 1년·표본 5년, 계속) | 인구규모, 분포 및 구조와 주택에 관한 제 특성을 파악하여 각종 정책입안의 기초자료로 활용하고, 각종 가구관련 경상조사 표본틀로 활용 | ||
통계청 | 인구주택총조사_패널데이터 | 2017~2019 |
사회일반
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
사회일반 | 통계청 | 사회조사 | 1990~2020 (1년, 계속) | 삶의 질과 관련된 국민의 사회적 관심사와 주관적 의식에 관한 사항을 조사하여 삶의 수준과 사회적 변동을 파악하고 이를 사회개발 정책의 기초자료로 제공 | |
통계청 | 생활시간조사 | 1999~2019 (5년, 계속) | 국민들이 주어진 하루 24시간을 어떤 형태로 보내고 있는지를 파악하여 국민의 생활방식(life style)과 삶의 질을 측정할 수 있는 기초자료로 제공 | ||
통계청 | 신혼부부통계 | 2015~2020 (1년, 계속) | 신혼부부의 결혼, 출산·보육, 경제활동 및 주택현황 등을 종합적으로 파악하여 저출산 정책수립에 필요한 기초자료를 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 | |
통계청 | 중장년층행정통계 | 2016~2020 (1년, 계속) | 노년기 진입을 앞둔 중장년층의 실태를 파악할 수 있는 통계를 작성하여 은퇴후 재취업 및 노후생활안정 등 고령화정책수립의 기초자료로 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 | |
보건복지부 | 아동종합실태조사 | 2018 (5년, 계속) | 아동에 대한 전국적 실태조사를 통해 아동의 건강한 성장 여건 조성을 위한 아동정책 개발에 활용하고, 실증적 자료에 입각한 중장기 아동정책의 비전과 목표 개발 및 수요자 중심의 사업 수립을 도모 | ||
국가인권위원회 | 국가인권실태조사 | 2019~2020 (1년, 계속) | 대한민국 인권상황을 체계적으로 진단 평가하고, 인권보호와 증진을 위한 정책에 활용 | ||
여성가족부 | 가족실태조사 | 2010~2020 (5년, 계속) | 가족생활 실태 및 정책 욕구를 파악함으로써 종합적인 가족정책 수립·추진을 위한 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 결혼중개업실태조사 | 2017, 2020 (3년, 계속) | 국제결혼중개업의 운영실태, 이용자 생활, 피해사례 등 국제결혼 실태를 파악 | 2020년 9월 결혼중개업실태조사로 명칭변경,구)국제결혼중개실태조사 | |
여성가족부 | 국민다문화수용성조사 | 2012~2021 (3년, 계속) | 일반국민의 다문화수용성 정도를 성별, 연령대, 교육수준별, 소득수준별 등으로 파악하여 다문화 관련정책에 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 양성평등실태조사 | 2016 (5년, 계속) | 양성평등에 대한 국민의 인식 및 태도, 정책 수요 등에 대한 실태를 파악하여 양성평등정책 기본계획 수립 등 양성평등 사회 실현을 위한 정책 수립의 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 전국다문화가족실태조사 | 2012~2018 (3년, 계속) | 다문화가족의 실태, 사회통합도 등을 조사·분석하여 다문화가족지원 정책수립의 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 청소년매체이용및유해환경실태조사 | 2014~2020 (2년, 계속) | 청소년의 매체이용 실태를 파악하고, 청소년 주변의 유해환경이 청소년에게 미치는 영향을 종합적·과학적으로 분석함으로써 청소년정책의 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 청소년종합실태조사 | 2014~2020(3년, 계속) | 청소년의 현황과 상태를 실증적·체계적으로 파악하여 중장기 청소년정책의 비전과 목표수립의 기초자료로 활용 | ||
한국청소년정책연구원 | 아동청소년인권실태조사 | 2016, 2019 (1년, 계속) | |||
한국청소년정책연구원 | 한국아동청소년패널조사 | 2010~2016, 2018 (1년, 계속) | |||
한국행정연구원 | 사회통합실태조사 | 2017~2020 (1년, 계속) | ㅇ우리사회의 통합 수준에 대한 일반 국민들의 인식 및 태도 등의 변화 추이를 파악하고, 국제사회 가치관 조사 결과와 비교하여 정책적 시사점 제공 ㅇ국민들이 체감하는 사회통합에 대한 인식을 사회영역별로 파악함으로써 사회갈등을 최소화하고, 국민대통합에 기여할 국가정책을 수립하는데 기초자료 제공 |
범죄·안전
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
범죄·안전 | 행정안전부 | 사고발생현황 | 2020 (1년, 계속) | 재난관리정책수립과 연구기관,학계,각계각층의 재난관련 연구·개발자료 등으로 활용토록 하여 급격한 재난환경 변화에 능동적으로 대처하고, 국가재난관리 역량제고에 기여하고자 함 | |
행정안전부 | 재난안전산업실태조사 | 2016, 2018~2021 (1년, 계속) | 재난안전산업의 전반적 사항을 파악하고 재난안전산업 연구 및 정책 수요에 활용 | ||
고용노동부 | 산업재해현황 | 2017~2019 (월, 계속) | 재해발생 상황과 원인을 파악·분석하여 재해사고를 미연에 방지할 수 있는 정책입안의 기초자료를 제공 | ||
소방청 | 소방산업통계조사 | 2017~2019 (1년, 계속) | 국내 소방산업 전반에 관한 기초정보를 정기적으로 수집·조사하여 소방산업 진흥에 활용 | ||
한국산업안전보건공단 | 산업안전보건실태조사 | 2018 (3년, 계속) | 산업현장의 변화를 모니터링하고, 산업안전보건정책 및 예방대책 마련을 위한 기초 자료를 확보하기 위하여 사업장을 대상으로 노동방식, 위험요인, 안전보건조직 및 활동, 업무변화, 안전의식 등을 조사 | ||
한국형사·법무정책연구원 | 국민생활안전실태조사 | 2014~2018(2년, 계속) | |||
한국전기안전공사 | 감전재해조사 | 2019~2020 (1년, 계속) | 전기재해를 감소하기 위한 올바른 정책방향을 제시하고, 전기(감전)재해의 발생추이를 분석하여 기초자료 제공 | ||
한국법제연구원 | 국민법의식실태조사 | 2019 ~ 2021 (2년, 계속) | 국민 법의식을 대표할 수 있는 지표를 개발하고 법치주의를 실현할 수 있는 국가정책개발에 참고할 수 있는 기초통계자료 제공 및 발전 방안 모색 |
노동
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 통계청 | 경제활동인구조사 | 1981~2022 (월, 계속) | 국민의 경제활동(취업, 실업, 비경제활동인구 등)규모와 특성을 파악하여 국가의 고용정책 수립과 평가를 위하여 실시 | |
통계청 | 육아휴직통계 | 2010~2020(매년) | 육아휴직 현황을 파악하여 저출산 대응 관련 정책 및 일·가정 양립 정책 수립·평가에 필요한 기초자료를 제공 | ||
통계청 | 이민자체류실태및고용조사 | 2012~2021 (1년, 계속) | 저출산.고령화 사회 진입에 따른 부족한 노동력의 국외유입으로 이들의 체류관리 및 사회통합 현황을 파악 | (구)외국인고용조사 | |
통계청 | 일자리이동통계 | 2016~2019(1년, 계속) | 근로자의 일자리 이동 경로를 다각적으로 파악하여 고용 및 미래 일자리 지원정책에 필요한 기초자료 제공 | ||
통계청 | 일자리행정통계 | 2016~2020(1년, 계속) | 고용·노동·일자리 등의 정책 수립과 취업준비자에게 일자리 선택에 유용한 기초자료를 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 2016~2017년 : 10% 표본, 2018년 : 30% 표본 | |
통계청 | 임금근로 일자리동향통계 | 2018~2021(분기, 계속) | |||
통계청 | 지역별고용조사 | 2008~2021 (반기, 계속) | 지역 고용정책 수립에 필요한 시·군 단위의 고용현황을 파악할 수 있는 기본 통계를 생산·제공 | 인력실태조사 승계함 | |
산업통상자원부 | 산업기술인력수급실태조사 | 2016~2021 (1년, 계속) | 산업기술인력의 현원 및 부족인력 현황을 업종별, 지역별, 학력별 수준에서 파악함으로써 산업기술인력의 수급전망을 위한 기초자료로 제공 | ||
고용노동부 | 고용형태별근로실태조사 | 2016~2021 (1년, 계속) | 근로자 1인이상 사업체에 종사하고 있는 자영업주를 제외한 정규직 근로자, 비정규근로자의 임금·근로시간·고용형태·사회보험 등 각종 근로조건에 관한 사항을 사업체 특성 및 인적 속성별로 파악하여 관련 정책수립의 기초자료로 제공 | ||
고용노동부 | 사업체노동력조사 | 2017~2019 (월, 계속) | 매월 노동수요측(사업체)의 관점에서 종사자수, 빈 일자리수, 입·이직자수, 임금 및 근로시간에 관한 사항을 조사하여 고용노동정책의 기초자료 활용 및 경기전망 등을 위한 경기지표를 생산 | ||
고용노동부 | 직종별사업체노동력조사 | 2011~2021 (반기, 계속) | 사업체의 정상적인 경영활동에 필요한 부족인력의 규모 등을 산업별, 규모별, 직종별로 조사하여 인력 미스매치 해소를 위한 고용정책 기초자료로 활용 | ||
여성가족부 | 경력단절여성등의경제활동실태조사 | 2016~2019 (3년, 계속) | 임신과 출산, 육아 등의 이유로 노동시장에서 경력단절된 여성 등의 실태 및 경제활동 실태를 파악하여 재취업 지원 등 정책수립에 필요한 기초통계 및 정책자료를 제공 | ||
한국산업안전보건공단 | 근로환경조사 | 2017 (3년, 계속) | |||
한국장애인고용공단 | 기업체장애인고용실태조사 | 2016~2021(1년, 계속) | 장애인 노동시장의 수요자인 기업체의 장애인 고용실태와 정책수요를 파악함으로써 장애인고용정책 및 서비스 개발에 필요한 기초자료 제공을 목적으로 함 | ||
한국장애인고용공단 | 장애인경제활동실태조사 | 2020~2021 (1년, 계속) | 장애인의 경제활동 즉, 취업, 실업 등과 같은 경제적 특성을 조사하여 장애인력 자원의 규모와 경제활동특성을 파악하고, 이를 통해 노동공급, 고용구조, 가용노동시간 및 인력자원 활용정도 등의 정보를 장애인의 주요한 특성별로 생산, 분석하여 장애인 고용정책의 기초자료로 활용 | ||
한국장애인고용공단 | 장애인고용패널조사 | 2016~2020 (1년, 계속) | 장애인의 경제활동 전반에 대한 동태적 기초통계를 생산하고 이에 영향을 주는 개인적, 환경적 요인을 규명하여 장애인 고용정책 수립 및 평가에 유용한 기초자료를 제공 |
소득·소비·자산
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
소득·소비·자산 | 통계청 | 가계금융복지조사( 2017년)_조사자료기준 | 2010~2020 (1년, 계속) | 가계생활수준의 정도 및 변화요인 등을 종합적으로 파악하여 재정 및 복지관련 정책과 연구에 활용 | 2010~2011은 가계금융조사 |
통계청 | 가계금융복지조사(2012~2016년) | 2010~2020 (1년, 계속) | 가계생활수준의 정도 및 변화요인 등을 종합적으로 파악하여 재정 및 복지관련 정책과 연구에 활용 | 2010~2011은 가계금융조사 | |
통계청 | 가계금융복지조사(2017년 이후) | 2010~2021 (1년, 계속) | 가계생활수준의 정도 및 변화요인 등을 종합적으로 파악하여 재정 및 복지관련 정책과 연구에 활용 | 2010~2011은 가계금융조사 | |
통계청 | 가계금융조사(2010~2011년) | 2010~2011 | 가계생활수준의 정도 및 변화요인 등을 종합적으로 파악하여 재정 및 복지관련 정책과 연구에 활용 | 2010~2011은 가계금융조사 | |
통계청 | 가계동향조사(2019년~) | 1990~2022 | 가구의 수입, 지출 및 가구실태를 파악하여 가계부문의 소득과 소비 수준변화, 미시분석, 관련통계와 연관분석 및 정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공 | ||
통계청 | 가계동향조사(신분류 ~'16. 소득부문 '17~'19) | 1990~2019 | 가구의 수입, 지출 및 가구실태를 파악하여 가계부문의 소득과 소비 수준변화, 미시분석, 관련통계와 연관분석 및 정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공 | ||
통계청 | 가계동향조사(지출부문, 2017~2018년) | 2017~2018 | 가구의 수입, 지출 및 가구실태를 파악하여 가계부문의 소득과 소비 수준변화, 미시분석, 관련통계와 연관분석 및 정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공 | ||
통계청 | 가계자산조사 | 2006(1년, 중지) | |||
통계청 | 가구소비실태조사 | 1996, 2000 (4년, 중지) | 전국 전가구를 대상으로 연간 소득과 소비지출, 저축ㆍ부채, 가구내구재 보유현황 등 가계자산에 관한 심층조사를 통해 국민의 생활수준과 소득ㆍ소비구조를 파악 | ||
통계청 | 농가경제조사 | 1998~2020 (1년, 계속) | 경제사회 변천에 따른 농가경제의 동향과 농업경영실태를 파악하여 농업정책 수립과 농업경영 개선을 위한 기초 자료를 제공하기 위해 실시하는 조사이며, 농가소득, 농업경영비 등 각종 농가경제지표를 생산하여 농업문제 연구를 위한 실증적 자료를 제공 | ||
통계청 | 어가경제조사 | 2003~2020 (1년, 계속) | 경제사회 변천에 따른 어가경제의 동향과 어업경영실태를 파악하여 어업정책 수립과 어업경영 개선을 위한 기초자료를 제공 | ||
산림청 | 임가경제조사 | 2008~2013, 2017~2018 (1년, 계속) | 임가의 경제상황과 경영실태를 파악하여 임업정책수립 및 임업경영 개선 등을 위한 기초자료로 제공 | ||
한국조세재정연구원 | 재정패널조사 |
보건
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
보건 | 통계청 | 사망원인보완조사 | 2009~2020(1년, 계속) | ||
통계청 | 사망원인통계 | 1983~2020 (1년, 계속) | 국민의 사망규모 및 사망원인 구조를 파악하여 국민복지 및 보건의료 정책 수립을 위한 기초자료를 제공 | ||
문화체육관광부 | 국민체력측정통계 | 2015, 2017, 2019 (1년, 계속) | 국민체력 증진을 위한 체육정책의 수립과 추진을 위한 기초자료로 활용 | 2020년 11월 국민체력측정통계로 명칭변경.구)국민체력실태조사 | |
산업통상자원부 | 한국인인체치수조사 | 2010~2015 (5년, 계속) | 기관 및 산업의 제품 표준화를 도모하고 결과적으로 이들 제품을 보다 편리하고 안전하게 생산하고 사용할 수 있는 기초자료를 제공 | ||
보건복지부 | 산후조리실태조사 | 2018,2021 (3년, 계속) | 임산부와 신생아의 건강과 안전을 위하여 산후조리현황, 건강관리, 안전사고 등의 현황 및 실태를 파악하고, 산후조리 지원과 관련하여 정책수립에 필요한 기초 통계자료로 활용 | ||
보건복지부 | 의료서비스경험조사 | 2017~2020 (1년, 계속) | 국내 의료기관들의 의료서비스와 제도에 대한 국민의 인식을 확인하고, 국민 중심의 보건의료체계 구상을 위한 기초자료로 활용 | ||
질병관리청 | 급성심장정지조사 | 2008~2019 (1년, 계속) | 급성 심정지의 발생규모 및 역학적 특성을 파악하고, 급성 심정지 후 생존율을 평가하기 위한 기초자료를 수집하여 급성 심정지 관련 보건지표를 지속적으로 산출 | 2020년 9월 질병관리청 이관 | |
한국보건산업진흥원 | 의료기기산업 실태조사 | 2013~2017(1년, 계속) | (조사명 변경 6/11) 의료기기제조유통조사에서 의료기기산업실태조사로 변경. | ||
한국한의학연구원 | 한의약산업실태조사 | 2018,2020 (2년, 계속) | 한의약 산업의 규모를 객관적으로 파악하고, 체계적인 조사·연구를 진행하여 한의약 산업의 변화추이를 지속적·주기적으로 파악하여 한의약 산업 육성을 위한 정책 수립을 위한 기초자료로 제공 |
복지
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
복지 | 통계청 | 퇴직연금통계 | 2015~2020(1년, 계속) | 은퇴 후 노후생활 준비를 위해 도입한 퇴직연금제도의 운용 현황을 파악하고 관련 정책 및 연구에 활용하기 위한 기초자료를 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 |
문화체육관광부 | 장애인생활체육조사 | 2017~2019 (1년, 계속) | 장애인들의 생활체육 참여 현황, 체육시설, 편의시설에 대한 전반적인 인식을 파악하여 생활체육에 대한 향후 정책방향 설정에 필요한 기초자료를 제공 | 2019년 6월 장애인생활체육조사로 명칭변경. (구)장애인생활체육실태조사 | |
보건복지부 | 국민생활실태조사 | 2018년 (3년, 계속) | ㅇ기초생활보장제도 평가 및 계획 수립을 위한 수급권자, 수급자 및 차상위계층 등의 특성을 파악하기 위한 실태조사 ㅇ최저생계비 계측 및 저소득층 욕구분석을 위한 기초조사 | ||
보건복지부 | 노인실태조사 | 2017, 2020 (3년, 계속) | 노인보건복지정책 수립에 필요한 기초자료 및 기본지표를 생산 | ||
보건복지부 | 보육실태조사 | 2015, 2018 (3년, 계속) | 영유아 아동의 보육교육서비스 이용실태, 이용에 따른 만족도, 요구도 파악 및 보육시설 운영의 전반적 현황 파악을 통하여 보육교육 정책 수립을 위한 기초자료로 활용 | ||
보건복지부 | 사회서비스수요.공급실태조사 | 2015 ~ 2019 (2년, 계속) | 사회서비스 수요·공급 현황 분석을 통해 사회서비스 확충 및 일자리 창출 등 사회서비스 정책수립의 기초자료로 활용 | ||
보건복지부 | 장기요양실태조사 | 2019 (3년, 계속) | 장기요양 사업에 대한 현황과 변화를 파악할 수 있는 기초자료를 구축하고 환경 변화에 유연하게 대응하는 정책수립 근거자료로 활용 | ||
여성가족부 | 한부모가족실태조사 | 2015~2021 (3년, 계속) | 한부모가족에 대한 전국적 규모의 기초자료를 작성하고 정책지원 개선방안을 마련 |
교육·훈련/문화·여가
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
교육·훈련/문화·여가 | 통계청 | 초중고 사교육비조사 | 2007~2021 (1년, 계속) | 사교육비 경감대책, 공교육 내실화 등 교육정책 수립에 활용할 수 있도록 사교육비 실태를 체계적으로 조사하여 공신력 있는 통계를 정기적으로 작성 제공 | 2015년부터 사교육의식조사가 사교육비조사에 통합되었으며 2016년부터 초중고 사교육비조사로 명칭 변경 |
교육부 | 사교육의식조사 | 2013 (1년, 중지) | 사교육비조사와 연계하여 사교육 원인, 사교육 경감대책 효과 등에 관한 의식조사를 통해 사교육 정책수립의 기초자료로 활용 | 2015년부터 사교육의식조사가 사교육비조사에 통합되었으며 2016년부터 초·중·고사교육비조사로 명칭 변경 | |
교육부 | 진로교육현황조사 | 2016~2021(1년, 계속) | 학교 진로교육 운영 관련 현황과 성취 수준을 주기적으로 파악하여 진로교육 정책 수립의 기초자료로 활용 | ||
교육부 | 특수교육실태조사 | 2017, 2020 (3년, 계속) | 특수교육대상자의 배치계획, 특수교육 교원의 수급 계획 등 특수교육 정책 수립을 위한 기초자료로 활용 | ||
문화체육관광부 | 공연예술조사 | 2017~2020 (1년, 계속) | 객관적이고 신뢰성 있는 공연예술 분야의 통계산출 및 공연예술시장 운용실태에 대한 체계적 분석으로 예술정책 지원을 위한 기초자료로 활용 | 2019년 7월 공연예술조사로 명칭변경.구)공연예술실태조사 | |
문화체육관광부 | 국민독서실태조사 | 2017~2021 (2년, 계속) | 우리 국민들의 독서실태 변화 추이를 살펴보고, 21세기 지식기반 사회를 만들기 위한 독서환경 문제점을 파악, 바람직한 독서 진흥정책 수립에 필요한 기초자료를 확보 | ||
문화체육관광부 | 국민문화예술활동조사 | 2014~2020 (2년, 계속) | 문화향수 및 문화의식, 문화활동 등에 대한 실태를 파악하여 문화복지 실현을 위한 정책수립의 기초자료로 활용 | 2019년 7월 국민문화예술활동조사로 명칭변경.구)문화향수실태조사 | |
문화체육관광부 | 국민생활체육조사 | 2016~2020 (1년, 계속) | 종합적이고 지속적인 국민의 생활체육활동 참여 실태를 파악함으로써 효과적이고 체계적인 체육정책의 수립을 위한 기초자료를 제공 | 2019년 6월 국민생활체육조사로 명칭변경. 구)국민생활체육참여실태조사 | |
문화체육관광부 | 국민여가활동조사 | 2014~2020(1년, 계속) | 국민들이 여가를 어떻게 인식하고 여가생활을 하고 있는지를 조사함으로 생활양식의 변화 및 삶의 질적 수준을 파악하여 정부의 여가정책 수립을 위한 기초자료로 활용 | ||
문화체육관광부 | 국민여행조사 | 2017~2019 (1년, 계속) | 우리나라 국민의 여행실태를 종합적으로 파악하여 국가 관광에 관한 정책수립과 연구·분석 등을 위한 기초자료로 제공 | 2019년 6월 국민여행조사로 명칭변경. 구)국민여행실태조사 | |
문화체육관광부 | 국제문화교류실태조사 | 2020 (3년, 계속) | 공공과 민간 부문의 국제문화교류 활동 현황 및 정책 분야 전체를 조망하고, 국제문화교류 진흥정책을 효과적으로 추진하기 위한 기초자료 마련(국제문화교류 진흥법 제10조) | ||
문화체육관광부 | 근로자휴가조사 | 2018,2020 (1년, 계속) | 국내에서 산업활동을 영속중인 사업체와 근로자를 대상으로 휴가실태조사를 실시하여 관련분야 정책수립시 합리적 의사결정 지표로 활용될 신뢰할 수 있는 통계자료를 제공 | ||
문화체육관광부 | 문화예술교육조사 | ||||
문화체육관광부 | 문화체육관광일자리현황조사 | 2020 (1년, 계속) | 문화체육관광 관련 산업의 일자리 현황을 파악하여 국정현안과제인 일자리 창출 정책수립·정책우선순위 결정 등에 필요한 기초자료 제공 | ||
문화체육관광부 | 예술인실태조사 | 2006~2021 (3년, 계속) | 문화예술의 각 분야에 종사하는 문화예술인의 실태를 파악하여 문화정책 수립의 기초자료로 제공 | 2015년 이전 문화예술인실태조사로 발표됨 | |
문화체육관광부 | 외래관광객조사 | 2011~2014, 2016~2020 (1년, 계속) | 방한 외래관광객의 여행성향 및 실태 변화추이를 정기적으로 조사·비교·분석함으로써 외래관광객 유치 증대 및 수용태세 개선을 위한 관광정책 수립의 기초자료로 활용 | 2015년 제외2019년 7월 외래관광객조사로 명칭변경. (구)외래관광객실태조사 | |
문화체육관광부 | 전국도서관통계 | 2018, 2020 (1년, 계속) | 도서관 관종을 포괄하는 종합적인 도서관 현황을 파악하여 도서관 정책 및 연구 지원을 위한 신뢰성 있는 통계정보를 제공 | ||
문화체육관광부 | 한국수어활용조사 | 2020 (3년, 계속) | 한국수화언어법 제9조 및 한국수화언어법 시행령 제3조에 따라 추진하는 실태 조사로 한국수어 정책을 추진을 위한 기초 통계 자료 확보 | ||
산림청 | 산림휴양복지활동조사 | 2020 (1년계속) | 시의성 있는 산림휴양복지 정책 수립 및 개선사항 마련 | ||
한국교육개발원 | 교육기관(고등교육기관및직업계고)졸업자취업통계 | 2017~2018 (1년, 계속) | <고등교육기관 졸업자 취업통계조사> - 고등교육기관 졸업자의 취업, 진학 등 진로현황 분석을 통해 대학 재학, 졸업생의 진로지도 및 청년층 취업지원을 위한 기초 자료 제공 - 고등교육기관 졸업자의 취업통계조사 및 DB구축, 자료집 발간 등을 통하여 교육정책 수립 및 연구에 필요한 기초 통계자료 제공 <고등교육기관 졸업자 일자리 이동통계> 대학 졸업자의 취업 변동을 3년간 추적 분석하여 취업정책 및 교육정책 수립에 필요한 맞춤형 통계정보 제공 <직업계고 졸업자 취업통계> - 직업계고 졸업자의 취업 진로현황 분석을 통해 졸업생의 진로지도 및 취업지원을 위한 기초 자료 제공 - 직업계고 졸업자의 취업통계조사 및 DB구축, 자료집 발간 등을 통하여 교육정책 수립 및 연구에 필요한 기초 통계자료 제공 | 2020년 4월 교육기관(고등교육기관및직업계고)졸업자취업통계로 명칭변경,</br> 구)고등교육기관졸업자취업통계조사(2015~2016년 제외) | |
한국교육개발원 | 국가영재교육통계 | 2014, 2017~2020 (1년, 계속) | ㅇ영재교육 관련 교육정책 및 기초연구의 자료 제공 ㅇ영재교육 현황정보 체계의 표준화 및 공식 통계 제공 ㅇ대국민 정보 제공을 통한 다양한 정보 수요 충족 | 2015~2016년 제외 | |
한국교육개발원 | 평생학습개인실태조사 | 2014~2020 (1년, 계속) | |||
한국문화예술위원회 | 문화예술활동현황조사 | 2018 (1년, 계속) | |||
한국청소년활동진흥원 | 청소년방과후활동수요및현황조사 | 2018 (3년, 계속) | 청소년기본법 제48조의 2(청소년 방과 후 활동의 지원) 및 동법 시행령 제33조의 3(청소년 방과 후 활동 종합지원계획의 수립)에 따라 방과 후 종합지원계획의 수립을 위한 방과 후 활동의 수요 및 현황 조사를 실시 |
주거/국토이용
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
주거/국토이용 | 통계청 | 주택소유통계 | 2012~2020 (1년, 계속) | 개인 및 가구의 주택소유 현황을 파악하여 주택 정책 수립에 필요한 기초자료를 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 |
국토교통부 | 주거실태조사 | 2006~2020 (1년, 계속) | 지역별, 계층별 주거실태 파악, 주택 소요량 및 선호도 파악을 통해 공급계획 지원, 주거복지 소요 파악 등 정부정책 수립에 필요한 기초자료를 제공 | ||
국토교통부 | 주택이외의거처주거실태조사 | 2017 (5년, 계속) | 전국 주택이외의 거처에 거주하는 취약계층의 주거실태를 파악하여 주거복지와 안정을 위한 정책 수립의 기초자료로 활용 | ||
국토교통부 | 지적통계 | 2015~2020 (1년, 계속) | 지적공부에 등록된 전국토의 면적 필지수를 시도, 시군구별, 지목별로 집계·발간하여 각종 토지관련 정책수립 및 학술연구 등의 기초자료로 활용 | ||
중소벤처기업부 | 상가건물임대차실태조사 | 2018 (5년, 계속) | 상가건물임대차 실태 및 시장현황, 법 도입의 영향 및 변화요인 등을 분석하여 보다 효율적인 상가건물임대차 제도를 수립하기 위한 기초자료로 활용 | ||
국토연구원 | 부동산시장소비자심리조사 | 2014~2020(월, 계속) | 부동산시장 소비자의 행태변화 및 인지수준을 설문조사를 통해 파악하고, 부동산시장 분석을 위한 주요 기초자료로 활용 |
경제일반·경기/기업경영
분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 | 작성목적 | 비고(특이사항) |
---|---|---|---|---|---|
경제일반·경기/기업경영 | 통계청 | 경제총조사 | 2010, 2015 (5년, 계속) | 국가전체산업에 대해 동일 시점과 통일된 조사기준에 의하여 구조와 분포, 경영실태 등에 관한 사항을 종합적으로 파악하여, 정부의 경제 및 산업별 정책수립과 기업의 경영계획수립·평가의 기초자료로 활용하고, 각종 통계의 모집단자료, 국민소득, 지역별소득, 산업연관표 작성의 기초자료, 월간 및 연간통계의 기준점자료, 소지역단위 통계작성 등으로 활용 | |
통계청 | 기업생멸행정통계 | 2016~2020(1년, 계속) | 정부기관이 보유하고 있는 행정자료를 활용하여 시간 흐름에 따른 기업의 신생, 소멸, 생존율, (고)성장 등 기업의 생애주기뿐만 아니라 고용창출효과 등을 파악, 분석에 필요한 기초자료를 제공 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 | |
통계청 | 기업체모집단 | 2011~2019 | |||
통계청 | 기업활동조사 | 2006~2019 (1년, 계속) | 기업의 재무구조, 사업내용 이외에도 신규사업 진출, 주력사업 운영 변동 및 사유, 기업 간 전략적 제휴, 지적재산권 보유 등 오늘날 기업이 수행하고 있는 다각적인 활동들을 종합적으로 파악하기 위함 조사 결과는 기업의 경영전략과 산업구조 변화 등을 파악하는 연구 자료로 활용되며, 기업에 관한 각종 경제정책의 기초자료로서의 역할을 수행 | ||
통계청 | 기업활동조사_패널데이터 | 2019(1년, 계속) | |||
통계청 | 소상공인실태조사 | 2018~2020 (1년, 계속) | 소상공인 맞춤형 정책 수립을 위하여 소상공인에 대한 구조와 분포 및 경영실태 등을 파악하기 위한 기초자료로 활용 | ||
통계청 | 영리법인기업체행정통계 | 2014~2019 (1년, 중지) | 공공기관이 보유하고 있는 행정자료를 활용하여 산업별, 기업규모별, 업력별 기업 구조 및 재무 현황을 파악 | 행정통계, 이용센터서비스로만 제공 | |
통계청 | 전국사업체조사 | 1994~2019 (1년, 계속) | 중앙정부 및 지방자치단체의 각종 정책수립과 민간기업체의 기업경영 계획수립, 학계, 연구소 등의 학술연구를 위한 기초 자료를 생산하고, 사업체부문 각종 통계조사의 모집단정보를 확보 | ||
