제공자료 안내
제공 자료
통계명을 클릭하면 통계설명자료로 이동합니다. (* 표기 통계명은 주요 자료 페이지로 이동)
구분 | 조사명 | 시계열 | 비고 |
---|---|---|---|
(5종) |
5세 미만 영유아 출생-사망 연계 | ||
국내인구이동통계 | |||
인구동향조사 | |||
인구주택총조사 | |||
인구주택총조사_패널데이터 | |||
(4종) |
사회조사 | ||
생활시간조사 | |||
신혼부부통계 | |||
중장년층행정통계 | |||
(6종) |
경제활동인구조사 | ||
이민자체류실태및고용조사 | |||
일자리이동통계 | |||
일자리행정통계 | |||
임금근로 일자리동향통계 | |||
지역별고용조사 | |||
(11종) |
가계금융복지조사( 2017년)_조사자료기준 | ||
가계금융복지조사(2012~2016년) | |||
가계금융복지조사(2017년 이후) | |||
가계금융조사(2010~2011년) | |||
가계동향조사(2019년~) | |||
가계동향조사(신분류 ~'16. 소득부문 '17~'19) | |||
가계동향조사(지출부문, 2017~2018년) | |||
가계자산조사 | |||
가구소비실태조사 | |||
농가경제조사 | |||
어가경제조사 | |||
(2종) |
사망원인보완조사 | ||
사망원인통계 | |||
(1종) |
퇴직연금통계 | ||
(1종) |
초중고 사교육비조사 | ||
(1종) |
주택소유통계 | ||
(8종) |
경제총조사 | ||
기업생멸행정통계 | |||
기업체모집단 | |||
기업활동조사 | |||
기업활동조사_패널데이터 | |||
소상공인실태조사 | |||
영리법인기업체행정통계 | |||
전국사업체조사 | |||
(17종) |
귀농어귀촌인통계 | ||
농림어업조사(농업) | |||
농림어업조사(어업) | |||
농림어업조사(임업) | |||
농산물생산비조사 | |||
농어업법인조사 | |||
농업면적조사(경지면적조사) | |||
농업면적조사(작물재배면적조사) | |||
농업총조사 | |||
농업총조사(지역조사) | |||
농작물생산조사 | |||
세종시특별센서스조사 | |||
양곡소비량조사 | |||
어류양식동향조사 | |||
어업생산동향조사 | |||
어업총조사 | |||
임업총조사 | |||
(1종) |
광업·제조업조사 | ||
(2종) |
건설업조사 | ||
운수업조사 | |||
(5종) |
도소매업조사 | ||
서비스업조사 | |||
서비스업총조사 | |||
전문과학기술서비스업 | |||
프랜차이즈조사 | |||
(1종) |
녹색생활조사 |
통계설명자료 검색기
-
- Step1주제구분
-
-
- Step2기관선택
-
-
- Step3통계선택
-
- 통계설명 자료보기